Lịch âm tháng 4 năm 1900
Tháng 4/1900 dương lịch: tháng Ba đến tháng Tư năm Canh Tý âm lịch. Chọn một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3 | ||||||
| 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 |
| 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 |
| 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 |
| 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 291/4 |
| 302 |
Ngày lễ trong tháng
- 2/4: Tết Hàn thực
- 9/4: Giỗ Tổ Hùng Vương
- 14/4: Rằm tháng Ba
- 29/4: Mùng 1 tháng Tư
- 30/4: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước