Lịch âm tháng 8 năm 1998
Tháng 8/1998 dương lịch: tháng Sáu đến tháng Bảy năm Mậu Dần âm lịch. Chọn một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/6 | 211 | |||||
| 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 |
| 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 |
| 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 221/7 | 232 |
| 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
| 3110 |