Lịch âm tháng 9 năm 2047
Tháng 9/2047 dương lịch: tháng Bảy đến tháng Tám năm Đinh Mão âm lịch. Chọn một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/7 | ||||||
| 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 |
| 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 |
| 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201/8 | 212 | 223 |
| 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
| 3011 |