Ngày tốt tháng 10 năm 2027
Ngày tốt theo tục xem ngày dân gian: ngày hoàng đạo có Trực hợp việc. Chỉ để tham khảo, chưa xét tuổi người làm việc.
Cưới hỏi tháng 10/2027
Ngày hoàng đạo có Trực Định, Chấp, Thành hoặc Khai.
| Ngày | Âm lịch | Can chi · Trực |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 2/10 | 3/9 | Giáp Dần · Chấp |
| Tư Mệnh; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Mùi 13–15, Tuất 19–21 | ||
| Thứ ba, 5/10 | 6/9 | Đinh Tỵ · Thành |
| Minh Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
| Thứ sáu, 8/10 | 9/9 | Canh Thân · Khai |
| Kim Quỹ; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Mùi 13–15, Tuất 19–21 | ||
| Thứ năm, 14/10 | 15/9 | Bính Dần · Định |
| Tư Mệnh; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Mùi 13–15, Tuất 19–21 | ||
| Thứ tư, 20/10 | 21/9 | Nhâm Thân · Khai |
| Kim Quỹ; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Mùi 13–15, Tuất 19–21 | ||
| Thứ ba, 26/10 | 27/9 | Mậu Dần · Định |
| Tư Mệnh; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Mùi 13–15, Tuất 19–21 | ||
| Thứ bảy, 30/10 | 2/10 | Nhâm Ngọ · Thành |
| Thanh Long; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Thân 15–17, Dậu 17–19 | ||
Khai trương tháng 10/2027
Ngày hoàng đạo có Trực Thành hoặc Khai.
| Ngày | Âm lịch | Can chi · Trực |
|---|---|---|
| Thứ ba, 5/10 | 6/9 | Đinh Tỵ · Thành |
| Minh Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
| Thứ sáu, 8/10 | 9/9 | Canh Thân · Khai |
| Kim Quỹ; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Mùi 13–15, Tuất 19–21 | ||
| Thứ tư, 20/10 | 21/9 | Nhâm Thân · Khai |
| Kim Quỹ; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Mùi 13–15, Tuất 19–21 | ||
| Thứ bảy, 30/10 | 2/10 | Nhâm Ngọ · Thành |
| Thanh Long; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Thân 15–17, Dậu 17–19 | ||
Động thổ, khởi công tháng 10/2027
Ngày hoàng đạo có Trực Thành hoặc Khai.
| Ngày | Âm lịch | Can chi · Trực |
|---|---|---|
| Thứ ba, 5/10 | 6/9 | Đinh Tỵ · Thành |
| Minh Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
| Thứ sáu, 8/10 | 9/9 | Canh Thân · Khai |
| Kim Quỹ; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Mùi 13–15, Tuất 19–21 | ||
| Thứ tư, 20/10 | 21/9 | Nhâm Thân · Khai |
| Kim Quỹ; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Mùi 13–15, Tuất 19–21 | ||
| Thứ bảy, 30/10 | 2/10 | Nhâm Ngọ · Thành |
| Thanh Long; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Thân 15–17, Dậu 17–19 | ||
Xuất hành tháng 10/2027
Ngày hoàng đạo có Trực Kiến, Thành hoặc Khai.
| Ngày | Âm lịch | Can chi · Trực |
|---|---|---|
| Thứ ba, 5/10 | 6/9 | Đinh Tỵ · Thành |
| Minh Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
| Thứ sáu, 8/10 | 9/9 | Canh Thân · Khai |
| Kim Quỹ; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Mùi 13–15, Tuất 19–21 | ||
| Thứ tư, 20/10 | 21/9 | Nhâm Thân · Khai |
| Kim Quỹ; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Mùi 13–15, Tuất 19–21 | ||
| Thứ bảy, 30/10 | 2/10 | Nhâm Ngọ · Thành |
| Thanh Long; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Thân 15–17, Dậu 17–19 | ||