Ngày tốt tháng 7 năm 2027
Ngày tốt theo tục xem ngày dân gian: ngày hoàng đạo có Trực hợp việc. Chỉ để tham khảo, chưa xét tuổi người làm việc.
Cưới hỏi tháng 7/2027
Ngày hoàng đạo có Trực Định, Chấp, Thành hoặc Khai.
| Ngày | Âm lịch | Can chi · Trực |
|---|---|---|
| Thứ ba, 6/7 | 3/6 | Bính Tuất · Định |
| Thanh Long; giờ hoàng đạo: Dần 3–5, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Thân 15–17, Dậu 17–19, Hợi 21–23 | ||
| Thứ tư, 7/7 | 4/6 | Đinh Hợi · Định |
| Minh Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
| Chủ nhật, 11/7 | 8/6 | Tân Mão · Thành |
| Kim Đường; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Dần 3–5, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Dậu 17–19 | ||
| Thứ ba, 13/7 | 10/6 | Quý Tỵ · Khai |
| Ngọc Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
| Thứ hai, 19/7 | 16/6 | Kỷ Hợi · Định |
| Minh Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
| Thứ sáu, 23/7 | 20/6 | Quý Mão · Thành |
| Kim Đường; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Dần 3–5, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Dậu 17–19 | ||
| Chủ nhật, 25/7 | 22/6 | Ất Tỵ · Khai |
| Ngọc Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
| Thứ bảy, 31/7 | 28/6 | Tân Hợi · Định |
| Minh Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
Khai trương tháng 7/2027
Ngày hoàng đạo có Trực Thành hoặc Khai.
| Ngày | Âm lịch | Can chi · Trực |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 11/7 | 8/6 | Tân Mão · Thành |
| Kim Đường; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Dần 3–5, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Dậu 17–19 | ||
| Thứ ba, 13/7 | 10/6 | Quý Tỵ · Khai |
| Ngọc Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
| Thứ sáu, 23/7 | 20/6 | Quý Mão · Thành |
| Kim Đường; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Dần 3–5, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Dậu 17–19 | ||
| Chủ nhật, 25/7 | 22/6 | Ất Tỵ · Khai |
| Ngọc Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
Động thổ, khởi công tháng 7/2027
Ngày hoàng đạo có Trực Thành hoặc Khai.
| Ngày | Âm lịch | Can chi · Trực |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 11/7 | 8/6 | Tân Mão · Thành |
| Kim Đường; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Dần 3–5, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Dậu 17–19 | ||
| Thứ ba, 13/7 | 10/6 | Quý Tỵ · Khai |
| Ngọc Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
| Thứ sáu, 23/7 | 20/6 | Quý Mão · Thành |
| Kim Đường; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Dần 3–5, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Dậu 17–19 | ||
| Chủ nhật, 25/7 | 22/6 | Ất Tỵ · Khai |
| Ngọc Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
Xuất hành tháng 7/2027
Ngày hoàng đạo có Trực Kiến, Thành hoặc Khai.
| Ngày | Âm lịch | Can chi · Trực |
|---|---|---|
| Thứ sáu, 2/7 | 28/5 | Nhâm Ngọ · Kiến |
| Tư Mệnh; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Thân 15–17, Dậu 17–19 | ||
| Chủ nhật, 11/7 | 8/6 | Tân Mão · Thành |
| Kim Đường; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Dần 3–5, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Dậu 17–19 | ||
| Thứ ba, 13/7 | 10/6 | Quý Tỵ · Khai |
| Ngọc Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
| Thứ sáu, 23/7 | 20/6 | Quý Mão · Thành |
| Kim Đường; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Dần 3–5, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Dậu 17–19 | ||
| Chủ nhật, 25/7 | 22/6 | Ất Tỵ · Khai |
| Ngọc Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||