Ngày tốt tháng 2 năm 2028
Ngày tốt theo tục xem ngày dân gian: ngày hoàng đạo có Trực hợp việc. Chỉ để tham khảo, chưa xét tuổi người làm việc.
Cưới hỏi tháng 2/2028
Ngày hoàng đạo có Trực Định, Chấp, Thành hoặc Khai.
| Ngày | Âm lịch | Can chi · Trực |
|---|---|---|
| Thứ tư, 2/2 | 8/1 | Đinh Tỵ · Định |
| Kim Đường; giờ hoàng đạo: Sửu 1–3, Thìn 7–9, Ngọ 11–13, Mùi 13–15, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
| Thứ sáu, 4/2 | 10/1 | Kỷ Mùi · Chấp |
| Ngọc Đường; giờ hoàng đạo: Dần 3–5, Mão 5–7, Tỵ 9–11, Thân 15–17, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
| Thứ hai, 7/2 | 13/1 | Nhâm Tuất · Thành |
| Tư Mệnh; giờ hoàng đạo: Dần 3–5, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Thân 15–17, Dậu 17–19, Hợi 21–23 | ||
| Thứ tư, 9/2 | 15/1 | Giáp Tý · Khai |
| Thanh Long; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Thân 15–17, Dậu 17–19 | ||
| Thứ tư, 16/2 | 22/1 | Tân Mùi · Chấp |
| Ngọc Đường; giờ hoàng đạo: Dần 3–5, Mão 5–7, Tỵ 9–11, Thân 15–17, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
| Thứ bảy, 19/2 | 25/1 | Giáp Tuất · Thành |
| Tư Mệnh; giờ hoàng đạo: Dần 3–5, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Thân 15–17, Dậu 17–19, Hợi 21–23 | ||
| Thứ hai, 21/2 | 27/1 | Bính Tý · Khai |
| Thanh Long; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Thân 15–17, Dậu 17–19 | ||
| Chủ nhật, 27/2 | 3/2 | Nhâm Ngọ · Định |
| Kim Quỹ; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Thân 15–17, Dậu 17–19 | ||
| Thứ hai, 28/2 | 4/2 | Quý Mùi · Chấp |
| Kim Đường; giờ hoàng đạo: Dần 3–5, Mão 5–7, Tỵ 9–11, Thân 15–17, Tuất 19–21, Hợi 21–23 | ||
Khai trương tháng 2/2028
Ngày hoàng đạo có Trực Thành hoặc Khai.
| Ngày | Âm lịch | Can chi · Trực |
|---|---|---|
| Thứ hai, 7/2 | 13/1 | Nhâm Tuất · Thành |
| Tư Mệnh; giờ hoàng đạo: Dần 3–5, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Thân 15–17, Dậu 17–19, Hợi 21–23 | ||
| Thứ tư, 9/2 | 15/1 | Giáp Tý · Khai |
| Thanh Long; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Thân 15–17, Dậu 17–19 | ||
| Thứ bảy, 19/2 | 25/1 | Giáp Tuất · Thành |
| Tư Mệnh; giờ hoàng đạo: Dần 3–5, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Thân 15–17, Dậu 17–19, Hợi 21–23 | ||
| Thứ hai, 21/2 | 27/1 | Bính Tý · Khai |
| Thanh Long; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Thân 15–17, Dậu 17–19 | ||
Động thổ, khởi công tháng 2/2028
Ngày hoàng đạo có Trực Thành hoặc Khai.
| Ngày | Âm lịch | Can chi · Trực |
|---|---|---|
| Thứ hai, 7/2 | 13/1 | Nhâm Tuất · Thành |
| Tư Mệnh; giờ hoàng đạo: Dần 3–5, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Thân 15–17, Dậu 17–19, Hợi 21–23 | ||
| Thứ tư, 9/2 | 15/1 | Giáp Tý · Khai |
| Thanh Long; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Thân 15–17, Dậu 17–19 | ||
| Thứ bảy, 19/2 | 25/1 | Giáp Tuất · Thành |
| Tư Mệnh; giờ hoàng đạo: Dần 3–5, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Thân 15–17, Dậu 17–19, Hợi 21–23 | ||
| Thứ hai, 21/2 | 27/1 | Bính Tý · Khai |
| Thanh Long; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Thân 15–17, Dậu 17–19 | ||
Xuất hành tháng 2/2028
Ngày hoàng đạo có Trực Kiến, Thành hoặc Khai.
| Ngày | Âm lịch | Can chi · Trực |
|---|---|---|
| Thứ hai, 7/2 | 13/1 | Nhâm Tuất · Thành |
| Tư Mệnh; giờ hoàng đạo: Dần 3–5, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Thân 15–17, Dậu 17–19, Hợi 21–23 | ||
| Thứ tư, 9/2 | 15/1 | Giáp Tý · Khai |
| Thanh Long; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Thân 15–17, Dậu 17–19 | ||
| Thứ bảy, 19/2 | 25/1 | Giáp Tuất · Thành |
| Tư Mệnh; giờ hoàng đạo: Dần 3–5, Thìn 7–9, Tỵ 9–11, Thân 15–17, Dậu 17–19, Hợi 21–23 | ||
| Thứ hai, 21/2 | 27/1 | Bính Tý · Khai |
| Thanh Long; giờ hoàng đạo: Tý 23–1, Sửu 1–3, Mão 5–7, Ngọ 11–13, Thân 15–17, Dậu 17–19 | ||